<<< На главную |

Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена

41-Камчатская область КодОУ: 126

ОЗ-Физика

Создана 30.06.08

Класс Фамилия Имя Отчество Задания типа А Задания типа В Задания типа C
11А Кожевников Алексей Алексеевич ++++-+++-++++++++++--+--++++-+ 0+-- 0(3)3(3)1(3)0(3)1(3)
11А Прокопенко Алексей Владимирович ++-+-+++-++++-++++++-+++++--++ 0-+- 2(3)3(3)0(3)0(3)3(3)
11А Ракова Валентина Александровна -+++-++-++++++-++++++-++-+-+-- 1--+ 0(3)1(3)0(3)0(3)2(3)
11А Таранова Мария Витальевна +++++++-++++-+++++-+-++++++++- 1+-- 0(3)1(3)1(3)1(3)3(3)
11А Татищев Тимофей Валерьевич +++++++++++++++++++--++-++++++ 2+++ 3(3)0(3)3(3)0(3)3(3)
11А Хлебородов Денис Леонидович ++-+++++++++--+-++--+++--+++++ 1++- 0(3)0(3)1(3)2(3)3(3)
11А Черников Максим Максимович +-++++++++++++-+++++-+---+++++ 1++- 0(3)0(3)0(3)0(3)3(3)
11Б Дудник Дмитрий Анатольевич +++++-+++++++++++++--++-+++-++ 2--+ 3(3)3(3)3(3)0(3)3(3)
11Б Замятин Олег Игоревич +-+++++-++++-+++++++-+--+++-++ 1++- 3(3)3(3)3(3)0(3)1(3)
11Б Ковтун Владимир Владимирович +++-+++++++-++++++++-+----++++ 2+++ 3(3)3(3)3(3)1(3)1(3)
11Б Ловинский Игорь Сергеевич +++-+++++++-+--+++++-+--++++-+ 2+-- 0(3)1(3)3(3)1(3)1(3)
11Б Мирошниченко Владимир Александрович +++++-+++++++++++++--+++-+++++ 2+++ 3(3)3(3)3(3)2(3)3(3)
11Б Рысюк Алексей Олегович +++++++-++++-+++++-++++-+++--- 0+-+ 3(3)2(3)0(3)0(3)2(3)
11Б Савельев Иван Дмитриевич ++++++++++-++--++++++++--++-++ 1++- 3(3)3(3)1(3)0(3)3(3)
11Б Салтыков Николай Вадимович ++++++++++++++++++++++++-+-+++ 2+-+ 1(3)3(3)1(3)3(3)3(3)
11Б Таран Андрей Максимович ++++++--+-+++++++++--+-+++++-- 1+++ 1(3)3(3)3(3)1(3)3(3)
11Б Червоненко Антон Сергеевич ++++++++++++++--++++++--++++++ 1+++ 3(3)3(3)2(3)0(3)3(3)
11Б Юриков Алексей Сергеевич ++++++++++++++++++++++++-+++++ 2+++ 3(3)3(3)3(3)3(3)3(3)

 

<<< На главную