<<< На главную |

Протокол проверки результатов Единого государственного экзамена

41-Камчатская область 

Код ОУ:

126

01-Русский язык 1 страница | 2 страница

Класс Фамилия Имя Отчество Задания типа А Задания типа В Задания типа C
11А Андреев Дмитрий Владимирович ++++-+++++-+--++++++-++++-++++- +------0 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)2(2)1(2)1(1)0(1)
11А Андрюшкова Василиса Сергеевна ++++--++++-+++++++++++-+++-++++ +++-+--1 0(1)1(2)0(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11А Гаращенко Ольга Юрьевна +-+++++++++++++++++++++++++++-+ +-++-++2 1(1)2(2)1(1)1(2)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)2(2)1(1)1(1)
11А Голованова Диана Константиновна -++++++-+-++++++++++++-++++++-- +++-+++2 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)2(2)1(2)1(2)2(2)1(1)1(1)
11А Дубровский Егор Юрьевич +--+-+++-+----++++++++++-++++++ --+--+-0 1(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Каймаков Иван Сергеевич +-++-+++-+++-+-+--+-+--++-+++-+ -++---+1 0(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)0(2)1(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11А Кожевников Алексей Алексеевич -+++++++-+++++++++--+++++++++-- -+----+1 1(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Кулиш Денис Анатольевич +-++-+++++-++-+-++++---++-+++-+ ---++--0 1(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11А Нуждин Александр Игоревич +++++-++++-++-+++++-+--++++++++ +-----+2 1(1)0(2)1(1)1(2)2(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Овчинников Артём Александрович +++-+++++++++-++++-++++++++-+++ -+--+--2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11А Ощепков Антон Юрьевич ++++-++-++-+++++++-+++-+++-+++- ----+++2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)0(2)1(2)1(1)1(1)
11А Пестун Иван Анатольевич --+-+--+-+-+-++-++++++++++-++-+ -+---++2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Побережный Виктор Сергеевич +++++++++++++++---+++++++++-+++ --+-+++1 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)0(2)2(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11А Поляков Антон Александрович +-+++-++++-++-++-+--++++++-+++- +-+++--0 1(1)0(2)1(1)0(2)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2)1(1)0(1)
11А Прокопенко Алексей Владимирович +++---+-++-++++-++--++++++--+-- -------1 1(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(1)1(1)
11А Прочко Дмитрий Викторович +-++++++-+-++-+++++-+++-+++-+++ +++-+-+1 1(1)1(2)0(1)0(2)2(2)2(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Ракова Валентина Александровна ++++++++--++++++++++++-++-+++++ -----+-2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11А Романовская Ольга Евгеньевна +++++++--+-+++++++-++++++++++++ -++++--1 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Соколова Дарья Вячеславовна ++++-++++--+++++-+-+-+-++--++++ --+--++2 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)0(1)
11А Таранова Мария Витальевна +++++++-++-++++++++++++++++++-+ ++++-+-2 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)2(2)2(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Татищев Тимофей Валерьевич +++++++++--++-++++++-++++++++++ -++--++1 0(1)1(2)0(1)0(2)0(2)1(2)2(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Хлебородов Денис Леонидович -+++-++++--+++++++++-+-+++++++- +------2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Цветкова Анна Михайловна +++-++++-+++-+++++-+++-++++++++ +++-+++2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Черников Максим Максимович +-+++-++++-+++++++++++++++-++++ -+++-+-0 1(1)1(2)1(1)0(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11А Щанкин Евгений Евгеньевич +-+++-+++--++++-+++++++-+++++-+ +++--++1 1(1)2(2)1(1)1(2)2(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11А Юдин Игорь Александрович -+--++++--+++-+-++--+--+----+-- +--+---0 0(1)0(2)0(1)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(1)0(1)
11Б Веснина Екатерина Игоревна +-+++-+++++++++++++-+++++++++++ -+--++-1 0(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)2(2)2(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Дудник Дмитрий Анатольевич +-+++++-+-++-++--+++++++++-++++ +++-++-2 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11Б Замятин Олег Игоревич +-++++++++-++++++++-++-++++++-- +-+++-+2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)2(2)1(2)2(2)0(2)1(1)1(1)
11Б Камышный Василий Александрович +++++-+++--++++++++++++++++++++ -++++-+0 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Ковтун Владимир Владимирович +++++++++++++++++++++++++++++++ -++++-+2 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Коробка Дарья Олеговна +-+++++-+-++--+++++-+++++++-+-+ +-+++++0 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)2(2)2(2)0(2)2(2)1(2)1(1)0(1)
11Б Костевич Анастасия Вячеславовна ++++++++++++++++++++++-++++++++ -+++++-2 1(1)1(2)0(1)1(2)2(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Ловинский Игорь Сергеевич +++++++++--++-+++++-++++++++++- ---+-++2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)2(2)0(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Мирошниченко Владимир Александрович -++++++++++++++++++++++-+-+++++ -+-++++2 1(1)1(2)1(1)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11Б Мищенко Надежда Сергеевна +++++-+++++++++++++++++++++++++ +++++++2 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)2(2)0(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11Б Рысюк Алексей Олегович +-+-+++++++++++++++-+++++++++++ -++-+-+0 0(1)0(2)0(1)0(2)1(2)1(2)0(2)1(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Савельев Иван Дмитриевич +-++++++++-++++++++++++++++--++ --+---+1 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)2(2)0(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11Б Салтыков Николай Вадимович ++++++++-+++++++++++++-++++++-+ -++--+-0 1(1)1(2)0(1)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Таран Андрей Максимович ++-++-+++++++++++++-++++++-++++ +-+-++-1 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Тукаев Алексей Рифкатович +-++--++---+--+++++++---++-++-- +--++--0 1(1)0(2)1(1)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11Б Фёдорова Дарья Дмитриевна +-++++++++++-++++++++++++-+-+++ -++-+++1 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11Б Хахутаишвили Хатыя Резоевна +--+++++--+++++++++-+++++++++++ -++----2 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)2(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Червоненко Антон Сергеевич ++++++++++++++++++++++-++++++++ +++-+++2 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Б Юриков Алексей Сергеевич ++++++++++++++++++++++++++++++- +-+++++2 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)1(2)2(2)1(1)1(1)
11Б Яковлева Екатерина Сергеевна +++++-++++++++++++++++-++++++-+ +-+++++1 1(1)2(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11В Алексеев Сергей Вячеславович +++++++++---+++-+++++++++++++++ +-+++++2 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)1(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(1)1(1)
11В Артамонова Марина Александровна +-++++-+++++++-++++++++++++++++ +++++-+1 1(1)2(2)0(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)2(2)0(2)1(1)1(1)
11В Викулова Вера Дмитриевна +-+-+++++++++++++++++++++++++++ -++++++0 1(1)1(2)1(1)0(2)2(2)1(2)2(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11В Гурская Екатерина Эдуардовна +--+++++--+++-+-++++++++++-++++ +-+-+-+0 0(1)1(2)0(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11В Гуряк Евгения Геннадьевна +++++++-+---++++-+++++-+++++++- ------+0 1(1)1(2)1(1)0(2)2(2)1(2)0(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11В Ефимец Анна Леонидовна +-+++++++++++++++++++++++++++-+ -+-++++2 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11В Забросаева Ирина Андреевна ++-++++++++++++++++++++++++++++ ++-+-++2 1(1)2(2)1(1)1(2)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11В Клыпина Анна Константиновна +-++--++++--+++-++++++-+++-++++ -++++-+0 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11В Кулагин Антон Леонидович +-+-++++++-++-+++++++++++++++-+ +-+-++-1 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)2(2)1(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11В Маркова Анна Игоревна ++++++-+++-++-+-+++++++++++++++ -++-++-2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11В Обухова Евгения Владимировна +++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++-2 1(1)2(2)1(1)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11В Переверзева Евгения Дмитриевна +++++-+++++++-+++++++++++++++++ -++++++2 0(1)0(2)0(1)1(2)0(2)1(2)1(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11В Попова Анастасия Олеговна ++++++++++-++++++++++++++++++++ ---+-+-2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11В Ржевская Ольга Сергеевна +++-+++-++--+++-+++-+++++-+-+++ +-+-+-+1 1(1)2(2)1(1)1(2)1(2)1(2)2(2)1(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11В Скворцов Михаил Викторович ++++--+++++++++++-+--+-+---++++ ------+1 1(1)0(2)1(1)0(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11В Солуянова Дарья Дмитриевна +++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++1 1(1)2(2)1(1)1(2)2(2)2(2)0(2)1(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11В Сухоруков Андрей Евгеньевич +-++--+--+++-++-++++++++++++--+ +-++++-1 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11В Хахалева Мария Анатольевна ++++++-++---+++-+++-+++++++++++ ++-++-+1 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11В Чевгунова Кристина Николаевна ++++++-+--+--+++++-+++-++++++++ --++-++2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11В Чурина Ярослава Владимировна +++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++2 1(1)2(2)1(1)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Александрова Марина Игоревна +++-+++--+--+++-++-++++-++-++++ ---++-+0 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Амельчук Владимир Игоревич +-++-+++-+--+++-++--+++++-+-+++ +----++2 1(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Бедрицкий Заурбек Станиславович +-+---+----++-++-++--++-+++-+-- ++-----1 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Белых Анна Павловна +++++++----+++++++--+--+----++- -------0 0(1)0(2)0(1)0(2)1(2)2(2)0(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11Г Вендичанская Анастасия Александровна --++---++---+--++--++++-+-+++-+ -+----+0 1(1)1(2)1(1)0(2)1(2)1(2)1(2)1(2)2(2)0(2)1(1)1(1)
11Г Вишнякова Екатерина Александровна +--++-+---++-+++++++--+++++--++ +-+--++0 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Воронков Дмитрий Борисович -+++--++-+-++++---++-+--+--++-- ------+0 1(1)0(2)1(1)0(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)2(2)1(1)1(1)
11Г Глушкова Анастасия Маратовна ++-+--+-++-+++++-++--+--++++--- --++--+1 0(1)0(2)0(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11Г Горковенко Алексей Игоревич ++++--++++-+-++++++-++-+-++++-+ -++---+2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Исмаилова Мария Казанбековна +-+-++++--+++++++++-++++-+-++-+ --+--++0 1(1)0(2)1(1)0(2)1(2)1(2)2(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Левин Иван Владимирович +-++--+-++-++-+-+-+-+-+--+++++- -+-----0 0(1)0(2)0(1)0(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Лоскутов Виктор Олегович ----+--+-++++-++---++++++--++-- -----++0 0(1)1(2)1(1)1(2)2(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Луняка Андрей Анатольевич --++++++---+++++-++-----+--+++- ----+--0 0(1)0(2)0(1)0(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)0(1)
11Г Любежанина Виолета Витальевна +-+--+++++-++++--++-++++-++-+-+ --+-+-+1 1(1)2(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Маков Роман Романович -++++-++---+-+-+++--++-++-+-+-- +-----+0 1(1)0(2)0(1)1(2)1(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)1(1)1(1)
11Г Нестеренко Матрена Эдуардовна -+++--++-+-+--++-+-++-+-+++-++- -+--+--0 0(1)0(2)0(1)0(2)1(2)1(2)1(2)0(2)2(2)2(2)1(1)1(1)
11Г Поляков Николай Николаевич --++++++++-+++--++--+++++++-+++ +-+----1 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11Г Попова Алиса Юрьевна +--++++++-++++++++-+--+++-++++- +-+++-+0 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Примаков Алексей Сергеевич ++++++++++-+++++++++++++++++++- +-+++-+2 1(1)2(2)1(1)1(2)2(2)1(2)2(2)1(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Раева Ольга Владимировна +--++-++--+++++++++--++++++++-- +++-+++1 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)1(2)2(2)1(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Романова Евгения Олеговна +-+-+--+-++++-++-+++-+++++----- +-+--++0 0(1)0(2)0(1)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(1)0(1)
11Г Семёнова Кристина Юрьевна +-+-+++++--+++++++-++++++-+-+-+ +-+---+1 1(1)1(2)0(1)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Стрелкова Ирина Александровна +-+++++-++-+++++--+-++-+-+-++-+ +-++-+-1 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Тарасенко Ляна Андреевна ++++++++++++++++++----++------+ ------+0 1(1)2(2)0(1)1(2)2(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Филипенко Николай Олегович +++++-+++-+++++++++-++-+++++++- +------0 1(1)0(2)1(1)0(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)0(2)1(1)1(1)
11Г Фокина Мария Сергеевна ++++++++++-+-++++++++++-+-+++++ +------1 1(1)2(2)1(1)1(2)1(2)1(2)1(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Чевичалова Лидия Евгеньевна +--++---++-++--++++-----+-+---- +-+----0 1(1)1(2)1(1)1(2)2(2)2(2)1(2)1(2)2(2)1(2)1(1)1(1)
11Г Шаламов Данил Андреевич +-+++-++--+++-+++++++++--+-++-- ---+---2 1(1)1(2)1(1)1(2)1(2)1(2)0(2)0(2)1(2)1(2)1(1)1(1)


<<< На главную